CXDO — Crexendo, Inc.
Communication Services · Telephone Communications (No Radiotelephone) · Nasdaq
3Insiders filing
27Transactions
+$0Reported buys
−$10kReported sells
0Cluster events
Insiders
| Insider | Role | Txns | Reported value |
|---|---|---|---|
| Vincent Ron | Chief Financial Officer | 9 | $5k |
| Gaylor Douglas Walter | Chief Operating Officer | 9 | $3k |
| KORN JEFFREY G | Chief Executive Officer | 9 | $3k |
Transaction history
| Filing date | Trade date | Ticker | Insider | Type | Shares | Price | Value | Cluster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | CXDO | Vincent Ron Chief Financial Officer | M routine | 1,111 | — | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | CXDO | Vincent Ron Chief Financial Officer | F routine | 471 | $6.42 | −$3k | |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | CXDO | Vincent Ron Chief Financial Officer | M routine | 1,111 | — | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | CXDO | KORN JEFFREY G Chief Executive Officer | M routine | 1,111 | — | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | CXDO | KORN JEFFREY G Chief Executive Officer | F routine | 271 | $6.42 | −$2k | |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | CXDO | KORN JEFFREY G Chief Executive Officer | M routine | 1,111 | — | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | CXDO | Gaylor Douglas Walter Chief Operating Officer | M routine | 1,111 | — | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | CXDO | Gaylor Douglas Walter Chief Operating Officer | F routine | 304 | $6.42 | −$2k | |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | CXDO | Gaylor Douglas Walter Chief Operating Officer | M routine | 1,111 | — | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | CXDO | Vincent Ron Chief Financial Officer | M routine | 278 | — | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | CXDO | Vincent Ron Chief Financial Officer | F routine | 118 | $6.31 | −$745 | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | CXDO | Vincent Ron Chief Financial Officer | M routine | 277 | — | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | CXDO | Vincent Ron Chief Financial Officer | F routine | 118 | $6.31 | −$745 | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | CXDO | Vincent Ron Chief Financial Officer | M routine | 278 | — | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | CXDO | Vincent Ron Chief Financial Officer | M routine | 277 | — | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | CXDO | KORN JEFFREY G Chief Executive Officer | M routine | 278 | — | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | CXDO | KORN JEFFREY G Chief Executive Officer | F routine | 68 | $6.31 | −$429 | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | CXDO | KORN JEFFREY G Chief Executive Officer | M routine | 277 | — | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | CXDO | KORN JEFFREY G Chief Executive Officer | F routine | 68 | $6.31 | −$429 | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | CXDO | KORN JEFFREY G Chief Executive Officer | M routine | 278 | — | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | CXDO | KORN JEFFREY G Chief Executive Officer | M routine | 277 | — | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | CXDO | Gaylor Douglas Walter Chief Operating Officer | F routine | 76 | $6.31 | −$480 | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | CXDO | Gaylor Douglas Walter Chief Operating Officer | M routine | 277 | — | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | CXDO | Gaylor Douglas Walter Chief Operating Officer | F routine | 76 | $6.31 | −$480 | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | CXDO | Gaylor Douglas Walter Chief Operating Officer | M routine | 278 | — | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-25 | CXDO | Gaylor Douglas Walter Chief Operating Officer | M routine | 277 | — | — | |
| 2026-08-27 | 2026-07-25 | CXDO | Gaylor Douglas Walter Chief Operating Officer | M routine | 278 | — | — |
No transactions match these filters.