HOOD — Robinhood Markets, Inc.
Financials · Security Brokers, Dealers & Flotation Companies · Nasdaq
4Insiders filing
19Transactions
+$0Reported buys
−$11.0MReported sells
0Cluster events
Insiders
| Insider | Role | Txns | Reported value |
|---|---|---|---|
| Gallagher Daniel Martin Jr | Chief Legal Officer | 6 | $5.7M |
| Quirk Steven M. | Chief Brokerage Officer | 6 | $3.3M |
| Verma Shiv | Chief Financial Officer | 4 | $1.8M |
| Bazzano Dara | Chief Accounting Officer | 3 | $262k |
Transaction history
| Filing date | Trade date | Ticker | Insider | Type | Shares | Price | Value | Cluster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Verma Shiv Chief Financial Officer | M routine | 33,323 | — | — | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Verma Shiv Chief Financial Officer | F routine | 16,956 | $104.81 | −$1.8M | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Verma Shiv Chief Financial Officer | M routine | 9,692 | — | — | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Verma Shiv Chief Financial Officer | M routine | 23,631 | — | — | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Bazzano Dara Chief Accounting Officer | M routine | 6,977 | — | — | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Bazzano Dara Chief Accounting Officer | F routine | 2,504 | $104.81 | −$262k | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Bazzano Dara Chief Accounting Officer | M routine | 6,977 | — | — | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Gallagher Daniel Martin Jr Chief Legal Officer | M routine | 112,856 | — | — | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Gallagher Daniel Martin Jr Chief Legal Officer | F routine | 54,309 | $104.81 | −$5.7M | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Gallagher Daniel Martin Jr Chief Legal Officer | M routine | 66,490 | — | — | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Gallagher Daniel Martin Jr Chief Legal Officer | M routine | 24,414 | — | — | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Gallagher Daniel Martin Jr Chief Legal Officer | M routine | 13,747 | — | — | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Gallagher Daniel Martin Jr Chief Legal Officer | M routine | 8,205 | — | — | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Quirk Steven M. Chief Brokerage Officer | M routine | 71,176 | — | — | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Quirk Steven M. Chief Brokerage Officer | F routine | 31,533 | $104.81 | −$3.3M | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Quirk Steven M. Chief Brokerage Officer | M routine | 27,995 | — | — | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Quirk Steven M. Chief Brokerage Officer | M routine | 16,838 | — | — | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Quirk Steven M. Chief Brokerage Officer | M routine | 16,497 | — | — | |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | HOOD | Quirk Steven M. Chief Brokerage Officer | M routine | 9,846 | — | — |
No transactions match these filters.