LFUS — LITTELFUSE INC /DE
Information Technology · Switchgear & Switchboard Apparatus · Nasdaq
17Insiders filing
21Transactions
+$73kReported buys
−$0Reported sells
0Cluster events
Insiders
| Insider | Role | Txns | Reported value |
|---|---|---|---|
| GRILLO ANTHONY | Director | 2 | $25k |
| Henderson Gregory N. | President & CEO | 1 | $12k |
| CHUNG T J | Director | 2 | $7k |
| Khandelwal Abhishek | Executive VP, CFO | 1 | $6k |
| HUNTER GORDON | Director | 2 | $3k |
| Nayar Deepak | SVP & GM Electronics Business | 1 | $3k |
| NOGLOWS WILLIAM P | Director | 2 | $3k |
| Chu Maggie | SVP, CHRO | 1 | $2k |
| Kim Peter Sung-Jip | SVP & GM Industrial Business | 1 | $2k |
| Ruppel David | SVP & GM Transportation Bus. | 1 | $2k |
| Hamed Karim Wagdy | SVP & GM Semiconductor Busines | 1 | $2k |
| GREEN MARIA C | Director | 1 | $1k |
| D'Angelo Anne-Marie W | SVP & CLO | 1 | $1k |
| Kelsey Todd P. | Director | 1 | $414 |
| Cerniglia Kristina A. | Director | 1 | $414 |
| Gorski Jeffrey G | SVP & Chief Accounting Officer | 1 | $414 |
| PAEPER HOLLY Beth | Director | 1 | $414 |
Transaction history
| Filing date | Trade date | Ticker | Insider | Type | Shares | Price | Value | Cluster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | PAEPER HOLLY Beth Director | A routine | 1 | $414.24 | +$414 | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | Hamed Karim Wagdy SVP & GM Semiconductor Busines | A routine | 5 | $414.24 | +$2k | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | Ruppel David SVP & GM Transportation Bus. | A routine | 5 | $414.24 | +$2k | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | Kim Peter Sung-Jip SVP & GM Industrial Business | A routine | 5 | $414.24 | +$2k | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | Chu Maggie SVP, CHRO | A routine | 5 | $414.24 | +$2k | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | Khandelwal Abhishek Executive VP, CFO | A routine | 15 | $414.24 | +$6k | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | D'Angelo Anne-Marie W SVP & CLO | A routine | 3 | $414.24 | +$1k | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | Gorski Jeffrey G SVP & Chief Accounting Officer | A routine | 1 | $414.24 | +$414 | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | Cerniglia Kristina A. Director | A routine | 1 | $414.24 | +$414 | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | Henderson Gregory N. President & CEO | A routine | 30 | $414.24 | +$12k | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | Nayar Deepak SVP & GM Electronics Business | A routine | 8 | $414.24 | +$3k | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | GREEN MARIA C Director | A routine | 3 | $414.24 | +$1k | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | Kelsey Todd P. Director | A routine | 1 | $414.24 | +$414 | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | CHUNG T J Director | A routine | 17 | $414.24 | +$7k | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | CHUNG T J Director | A routine | 1 | $414.24 | +$414 | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | NOGLOWS WILLIAM P Director | A routine | 6 | $414.24 | +$2k | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | NOGLOWS WILLIAM P Director | A routine | 1 | $414.24 | +$414 | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | HUNTER GORDON Director | A routine | 7 | $414.24 | +$3k | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | HUNTER GORDON Director | A routine | 1 | $414.24 | +$414 | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | GRILLO ANTHONY Director | A routine | 58 | $414.24 | +$24k | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | LFUS | GRILLO ANTHONY Director | A routine | 3 | $414.24 | +$1k |
No transactions match these filters.