NONE — Sixth Street Lending Partners
Unclassified
5Insiders filing
6Transactions
+$48.0MReported buys
−$0Reported sells
1Cluster events
Cluster membership
| Week | Window | Tier | Dir | Insiders | Total value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W36 | 2026-09-01 → 2026-09-01 | ELEVATED | + buy | 5 | $48.0M |
Insiders
| Insider | Role | Txns | Reported value |
|---|---|---|---|
| Waxman Alan | Vice President | 2 | $47.8M |
| Tanemura Ronald | Director | 1 | $51k |
| Doddy Hurley | Director | 1 | $34k |
| Slotkin Judy S | Director | 1 | $34k |
| HIGGINBOTHAM RICHARD A | Director | 1 | $34k |
Transaction history
| Filing date | Trade date | Ticker | Insider | Type | Shares | Price | Value | Cluster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | NONE | Waxman Alan Vice President | P | 1,405,583 | $28.78 | +$40.5M | ✓ Cluster clu-4ed4dea6b232 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | NONE | Waxman Alan Vice President | P | 255,924 | $28.78 | +$7.4M | ✓ Cluster clu-4ed4dea6b232 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | NONE | HIGGINBOTHAM RICHARD A Director | P | 1,173 | $28.78 | +$34k | ✓ Cluster clu-4ed4dea6b232 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | NONE | Tanemura Ronald Director | P | 1,759 | $28.78 | +$51k | ✓ Cluster clu-4ed4dea6b232 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | NONE | Slotkin Judy S Director | P | 1,173 | $28.78 | +$34k | ✓ Cluster clu-4ed4dea6b232 |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | NONE | Doddy Hurley Director | P | 1,173 | $28.78 | +$34k | ✓ Cluster clu-4ed4dea6b232 |
No transactions match these filters.