PFGC — Performance Food Group Co
Consumer Discretionary · Wholesale-Groceries, General Line · NYSE
7Insiders filing
20Transactions
+$0Reported buys
−$5.8MReported sells
2Cluster events
Cluster membership
| Week | Window | Tier | Dir | Insiders | Total value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W34 | 2026-08-20 → 2026-08-21 | WATCH | − sell | 3 | $2.0M |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-25 | WATCH | − sell | 3 | $1.5M |
Insiders
| Insider | Role | Txns | Reported value |
|---|---|---|---|
| HOLM GEORGE L | See Remarks | 3 | $1.7M |
| Bulmer Donald S. | See Remarks | 4 | $1.4M |
| KING A BRENT | See Remarks | 5 | $1.2M |
| DAVIS ERIKA T | See Remarks | 5 | $1.2M |
| Hatcher Hugh Patrick | See Remarks | 1 | $161k |
| McPherson Scott E | See Remarks | 1 | $108k |
| Grosh Chasity D | See Remarks | 1 | $67k |
Transaction history
| Filing date | Trade date | Ticker | Insider | Type | Shares | Price | Value | Cluster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | PFGC | DAVIS ERIKA T See Remarks 10b5-1 | S | 1,320 | $105.29 | −$139k | ✓ Cluster clu-9f4b5fa358ac |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | PFGC | Bulmer Donald S. See Remarks 10b5-1 | S | 1,353 | $105.29 | −$142k | ✓ Cluster clu-9f4b5fa358ac |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | PFGC | KING A BRENT See Remarks 10b5-1 | S | 1,320 | $105.29 | −$139k | ✓ Cluster clu-9f4b5fa358ac |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | PFGC | Bulmer Donald S. See Remarks 10b5-1 | S | 5,635 | $105.53 | −$595k | ✓ Cluster clu-9f4b5fa358ac |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | PFGC | Bulmer Donald S. See Remarks 10b5-1 | S | 4,900 | $106.33 | −$521k | ✓ Cluster clu-9f4b5fa358ac |
| 2026-08-24 | 2026-08-23 | PFGC | HOLM GEORGE L See Remarks | F routine | 5,958 | $104.98 | −$625k | |
| 2026-08-24 | 2026-08-22 | PFGC | Bulmer Donald S. See Remarks | F routine | 1,053 | $104.98 | −$111k | |
| 2026-08-24 | 2026-08-22 | PFGC | KING A BRENT See Remarks 10b5-1 | F routine | 1,086 | $104.98 | −$114k | |
| 2026-08-24 | 2026-08-22 | PFGC | DAVIS ERIKA T See Remarks 10b5-1 | F routine | 1,086 | $104.98 | −$114k | |
| 2026-08-24 | 2026-08-22 | PFGC | Hatcher Hugh Patrick See Remarks | F routine | 1,531 | $104.98 | −$161k | |
| 2026-08-24 | 2026-08-22 | PFGC | McPherson Scott E See Remarks | F routine | 1,033 | $104.98 | −$108k | |
| 2026-08-24 | 2026-08-21 | PFGC | HOLM GEORGE L See Remarks | F routine | 5,648 | $104.98 | −$593k | |
| 2026-08-24 | 2026-08-21 | PFGC | KING A BRENT See Remarks 10b5-1 | S | 1,178 | $104.43 | −$123k | ✓ Cluster clu-8440cbcc36f9 |
| 2026-08-24 | 2026-08-21 | PFGC | DAVIS ERIKA T See Remarks 10b5-1 | S | 1,178 | $104.42 | −$123k | ✓ Cluster clu-8440cbcc36f9 |
| 2026-08-24 | 2026-08-21 | PFGC | Grosh Chasity D See Remarks 10b5-1 | S | 643 | $104.42 | −$67k | ✓ Cluster clu-8440cbcc36f9 |
| 2026-08-24 | 2026-08-20 | PFGC | HOLM GEORGE L See Remarks | F routine | 4,152 | $103.98 | −$432k | |
| 2026-08-24 | 2026-08-20 | PFGC | KING A BRENT See Remarks 10b5-1 | S | 5,589 | $104.01 | −$581k | ✓ Cluster clu-8440cbcc36f9 |
| 2026-08-24 | 2026-08-20 | PFGC | KING A BRENT See Remarks 10b5-1 | S | 2,434 | $104.68 | −$255k | ✓ Cluster clu-8440cbcc36f9 |
| 2026-08-24 | 2026-08-20 | PFGC | DAVIS ERIKA T See Remarks 10b5-1 | S | 5,329 | $103.99 | −$554k | ✓ Cluster clu-8440cbcc36f9 |
| 2026-08-24 | 2026-08-20 | PFGC | DAVIS ERIKA T See Remarks 10b5-1 | S | 2,679 | $104.66 | −$280k | ✓ Cluster clu-8440cbcc36f9 |
No transactions match these filters.