SBSI — SOUTHSIDE BANCSHARES INC
Financials · State Commercial Banks · NYSE
22Insiders filing
22Transactions
+$0Reported buys
−$0Reported sells
0Cluster events
Insiders
| Insider | Role | Txns | Reported value |
|---|---|---|---|
| GIBSON LEE R | Director | 1 | $0 |
| SHAMBURGER JULIE | CFO | 1 | $0 |
| Garrett John Robert | Director | 1 | $0 |
| SMITH PRESTON L | Director | 1 | $0 |
| Arnold T L Jr | CCO | 1 | $0 |
| ANDERSON LAWRENCE LAZELLE | Director | 1 | $0 |
| PINKLEY APRIL | CAO | 1 | $0 |
| ANDERSON SUSAN ELAINE | Director | 1 | $0 |
| CALLAN PATRICIA ANN | Director | 1 | $0 |
| SHANDS HILLIARD J | Director | 1 | $0 |
| DAVIS SUNI M | CHIEF TREASURY OFFICER | 1 | $0 |
| Green Jared C. | Regional President, ETX | 1 | $0 |
| Dacus Shannon | Director | 1 | $0 |
| Frailey Alton L. | Director | 1 | $0 |
| Donahoe Keith | President and CEO | 1 | $0 |
| Anthony Sherri | Chief Banking Officer | 1 | $0 |
| Burchard Curtis | CHIEF LENDING OFFICER | 1 | $0 |
| Calhoun Kirk A. | Director | 1 | $0 |
| Martinez Anne | CRO | 1 | $0 |
| McKinney Raymond C | Director | 1 | $0 |
| Jones Jeb Weldon | Director | 1 | $0 |
| Craddock John Mitchell Jr. | Chief Operating Officer | 1 | $0 |
Transaction history
| Filing date | Trade date | Ticker | Insider | Type | Shares | Price | Value | Cluster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | Craddock John Mitchell Jr. Chief Operating Officer | A routine | 55 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | Jones Jeb Weldon Director | A routine | 14 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | McKinney Raymond C Director | A routine | 14 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | Martinez Anne CRO | A routine | 44 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | Calhoun Kirk A. Director | A routine | 20 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | Burchard Curtis CHIEF LENDING OFFICER | A routine | 55 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | Anthony Sherri Chief Banking Officer | A routine | 28 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | Donahoe Keith President and CEO | A routine | 158 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | Frailey Alton L. Director | A routine | 154 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | Dacus Shannon Director | A routine | 14 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | Green Jared C. Regional President, ETX | A routine | 19 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | DAVIS SUNI M CHIEF TREASURY OFFICER | A routine | 43 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | SHANDS HILLIARD J Director | A routine | 14 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | CALLAN PATRICIA ANN Director | A routine | 14 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | ANDERSON SUSAN ELAINE Director | A routine | 14 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | PINKLEY APRIL CAO | A routine | 33 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | ANDERSON LAWRENCE LAZELLE Director | A routine | 19 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | Arnold T L Jr CCO | A routine | 56 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | SMITH PRESTON L Director | A routine | 30 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | Garrett John Robert Director | A routine | 14 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | SHAMBURGER JULIE CFO | A routine | 74 | — | — | |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | SBSI | GIBSON LEE R Director | A routine | 97 | — | — |
No transactions match these filters.