WHD — Cactus, Inc.
Industrials · Oil & Gas Field Machinery & Equipment · NYSE
3Insiders filing
18Transactions
+$0Reported buys
−$14.1MReported sells
0Cluster events
Insiders
| Insider | Role | Txns | Reported value |
|---|---|---|---|
| Bender Scott | Chairman and CEO | 8 | $7.0M |
| Bender Joel | President | 8 | $7.0M |
| Cactus WH Enterprises, LLC | 10% Owner | 2 | $0 |
Transaction history
| Filing date | Trade date | Ticker | Insider | Type | Shares | Price | Value | Cluster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Cactus WH Enterprises, LLC 10% Owner | J | 100,000 | — | — | |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Cactus WH Enterprises, LLC 10% Owner | J | 100,000 | — | — | |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Bender Joel President 10b5-1 | J | 100,000 | — | — | |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Bender Joel President 10b5-1 | A routine | 100,000 | — | — | |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Bender Joel President 10b5-1 | D routine | 100,000 | — | — | |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Bender Joel President 10b5-1 | J | 100,000 | — | — | |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Bender Joel President 10b5-1 | S | 100,000 | $70.37 | −$7.0M | |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Bender Joel President 10b5-1 | J | 100,000 | — | — | |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Bender Joel President 10b5-1 | A routine | 100,000 | — | — | |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Bender Joel President 10b5-1 | J | 100,000 | — | — | |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Bender Scott Chairman and CEO 10b5-1 | J | 100,000 | — | — | |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Bender Scott Chairman and CEO 10b5-1 | A routine | 100,000 | — | — | |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Bender Scott Chairman and CEO 10b5-1 | D routine | 100,000 | — | — | |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Bender Scott Chairman and CEO 10b5-1 | J | 100,000 | — | — | |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Bender Scott Chairman and CEO 10b5-1 | S | 100,000 | $70.37 | −$7.0M | |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Bender Scott Chairman and CEO 10b5-1 | J | 100,000 | — | — | |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Bender Scott Chairman and CEO 10b5-1 | A routine | 100,000 | — | — | |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | WHD | Bender Scott Chairman and CEO 10b5-1 | J | 100,000 | — | — |
No transactions match these filters.